Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
Remeras Oversize
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 0 - 55 | 0 - 74 |
| M | 0 - 57 | 0 - 76 |
| L | 0 - 59 | 0 - 78 |
| XL | 0 - 61 | 0 - 80 |
| XXL | 0 - 63 | 0 - 82 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones
| Talle | Cintura | Largo | Ancho |
|---|---|---|---|
| S | 0 - 46 | 0 - 98 | 22 |
| M | 0 - 48 | 0 - 99 | 23 |
| L | 0 - 50 | 0 - 100 | 24 |
| XL | 0 - 52 | 0 - 101 | 25 |
| XXL | 0 - 54 | 0 - 102 | 26 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
